Items
| 728 | -4.7% | 137 | 26.2% | 828 | 172 | 125 | |
| 727 | -44.4% | 11 | 3.6% | 971 | -151 | 125 | |
| 724 | -17.7% | -8 | 0.8% | 294 | -694 | 2000 | |
| 722 | 658 | 1344.0% | 3 | -302 | 150 | ||
| 721 | -25.4% | 43 | 8.6% | 1,081 | 527 | 125 | |
| 720 | -14 | 0.0% | 711 | -518 | 3000 | ||
| 720 | -71.1% | 692 | 5042.9% | 153 | -612 | 150 | |
| 719 | +16.7% | -14 | 0.0% | 64.4K | -718 | ||
| 716 | -169 | -17.8% | 34 | -536 | |||
| 716 | -2.8% | 202 | 43.2% | 6,111 | -715 | 200 | |
| 714 | -23.8% | 473 | 214.5% | 114 | -695 | 150 | |
| 713 | +7.9% | -14 | 0.0% | 18 | 487 | 4 | |
| 710 | -4.8% | -14 | 0.0% | 102.5K | -608 | 15000 | |
| 709 | -27.7% | 148 | 29.6% | 390 | -409 | 150 | |
| 707 | +31.7% | 673 | 3435.0% | 294 | -587 | 13000 | |
| 707 | -11.0% | -14 | 0.0% | 1,314 | -641 | 2000 | |
| 705 | +0.5% | 109 | 21.1% | 873 | -698 | 125 | |
| 705 | -0.1% | 5 | 2.8% | 777.1K | 135 | 11000 | |
| 703 | -8.0% | 14 | 4.2% | 640 | 449 | 125 | |
| 703 | -19.6% | 239 | 56.2% | 25 | 336 | 10000 | |
| 703 | -21.2% | 111 | 21.6% | 12.4K | -702 | 200 | |
| 700 | +86.9% | -14 | 0.0% | 95 | -640 | 40 | |
| 700 | 236 | 55.6% | 448 | -696 | |||
| 700 | +24.5% | 144 | 29.1% | 21.2K | -699 | 13000 | |
| 700 | -15.1K | -95.5% | 4 | -694 | 500 | ||
| 700 | -36.8% | -45 | -4.2% | 435 | -682 | 2000 | |
| 700 | +62.5% | -14 | 0.0% | 1,099 | 5 | 125 | |
| 699 | +16.9% | 74 | 14.2% | 5,394 | -698 | 2000 | |
| 698 | +1.3% | 83 | 16.0% | 4,034 | 70 | 40 | |
| 698 | +122.1% | -13 | 0.0% | 805 | 362 | 70 | |
| 698 | -7.9% | 46 | 9.2% | 2,716 | -696 | 10000 | |
| 698 | 0.0% | -13 | 0.0% | 331 | 67 | 10000 | |
| 698 | +253.0% | -13 | 0.0% | 38 | -668 | 150 | |
| 696 | -2.7% | 19 | 4.8% | 603.8K | -695 | 15000 | |
| 695 | -49.0% | -11 | 0.3% | 139 | -689 | 15 | |
| 694 | -4.6% | -13 | 0.0% | 62.8K | -514 | 11000 | |
| 693 | -0.4% | -120 | -13.4% | 1,944 | 243 | 125 | |
| 690 | -68.2% | 622 | 1154.5% | 12 | -660 | 150 | |
| 688 | +0.1% | -49 | -5.0% | 64.3K | -628 | 10000 | |
| 687 | +28.4% | 43 | 8.9% | 852 | 61 | 125 | |
| 687 | -1.7% | -13 | 0.0% | 2.38M | -585 | 15000 | |
| 687 | -5.7% | 17 | 4.6% | 198.3K | -603 | 10000 | |
| 686 | -11.8% | 2 | 2.2% | 2.34M | -685 | 15000 | |
| 681 | -774 | -52.8% | 3 | -531 | 150 | ||
| 680 | +12.0% | 46 | 9.5% | 64.0K | -659 | 11000 | |
| 680 | -5.2% | 64 | 12.8% | 62.6K | -677 | 13000 | |
| 680 | +9.7% | 467 | 240.0% | 2,345 | -661 | ||
| 675 | +27.8% | -13 | 0.0% | 5,227 | -45 | 10000 | |
| 670 | -3.5% | -13 | 0.0% | 36 | -634 | 2000 | |
| 669 | -3.6% | 34 | 7.6% | 91.1K | -471 | 2000 |
Page 60 of 332