Items
| 33 | +7.9% | 1 | 3.1% | 55.5K | -26 | 13000 | |
| 33 | -65.7% | 0 | 0.0% | 688 | 51 | 125 | |
| 33 | 0 | 0.0% | 1 | -27 | 500 | ||
| 33 | -226 | -87.3% | 31 | -27 | 2000 | ||
| 32 | -26 | -44.8% | 180 | -31 | 7000 | ||
| 32 | 2 | 6.7% | 1,508 | -23 | 10000 | ||
| 32 | +4.8% | 2 | 6.7% | 15.1K | -30 | 600 | |
| 32 | -468 | -93.6% | 130 | -22 | 10000 | ||
| 32 | 0 | 0.0% | 54 | 28 | 150 | ||
| 31 | +18.8% | 0 | 0.0% | 30.7K | -30 | 11000 | |
| 31 | -79.2% | 4 | 14.8% | 258 | 29 | 150 | |
| 31 | -5.2% | 3 | 10.7% | 670 | -25 | 13000 | |
| 31 | +1.7% | 0 | 0.0% | 2.54M | -30 | 13000 | |
| 31 | -9 | -22.5% | 3 | -30 | |||
| 31 | +68.2% | 25 | 416.7% | 977 | -22 | 11000 | |
| 30 | +8.9% | -1 | -3.2% | 9.40M | 9 | 11000 | |
| 30 | 0 | 0.0% | 31 | 114 | 125 | ||
| 30 | -1.8% | 0 | 0.0% | 38.5K | -27 | 13000 | |
| 30 | +3.6% | 1 | 3.5% | 233.4K | -28 | 13000 | |
| 30 | +25.0% | 5 | 20.0% | 281.8K | -29 | 11000 | |
| 30 | +12.2% | 4 | 15.4% | 5,734 | -9 | 125 | |
| 30 | +7.3% | 10 | 50.0% | 15.9K | -29 | 600 | |
| 30 | -21 | -41.2% | 535 | -18 | 10000 | ||
| 30 | +3.3% | 0 | 0.0% | 21.3K | 37 | 11000 | |
| 30 | -82 | -73.2% | 8 | -24 | 500 | ||
| 29 | -30.7% | -1 | -3.3% | 19.8K | 10 | 11000 | |
| 29 | -23.1% | -2 | -6.5% | 1,766 | -1 | 125 | |
| 29 | -3.6% | 1 | 3.6% | 197.2K | -11 | 6000 | |
| 29 | -40.3% | 1 | 3.6% | 11.0K | 61 | 10000 | |
| 28 | +31.6% | 6 | 27.3% | 76.2K | -27 | 10000 | |
| 28 | -11.7% | 4 | 16.7% | 630.3K | -16 | 7000 | |
| 27 | -3.6% | 0 | 0.0% | 5.55M | 21 | 11000 | |
| 27 | -19.5% | 12 | 80.0% | 335.0K | 6 | 7000 | |
| 27 | +4.3% | 3 | 12.5% | 193.6K | -26 | 13000 | |
| 27 | -23 | -46.0% | 6 | -15 | |||
| 27 | +3.8% | 4 | 17.4% | 5.61M | -15 | 18000 | |
| 27 | +17.0% | 0 | 0.0% | 59.5K | -26 | 13000 | |
| 27 | +3.7% | 0 | 0.0% | 247.3K | -3 | 11000 | |
| 26 | -12.7% | 1 | 4.0% | 167.9K | -25 | 6000 | |
| 26 | -98.9% | -80 | -75.5% | 304 | -25 | 6000 | |
| 26 | +47.8% | -91 | -77.8% | 4,064 | 124 | 2000 | |
| 26 | -229 | -89.8% | 67 | -19 | 7000 | ||
| 26 | -9.8% | 1 | 4.0% | 1.08M | 25 | 2000 | |
| 25 | +2.0% | 0 | 0.0% | 144.8K | 23 | 11000 | |
| 25 | +50.0% | 5 | 25.0% | 652 | 35 | 40 | |
| 25 | -90 | -78.3% | 11 | 11 | 2000 | ||
| 25 | -2.0% | 3 | 13.6% | 872.8K | -16 | 11000 | |
| 25 | 23 | 1150.0% | 477 | -21 | 7000 | ||
| 25 | +5.4% | 1 | 4.2% | 52.9K | -24 | 13000 | |
| 25 | +8.3% | 2 | 8.7% | 299.1K | -7 | 15000 |
Page 84 of 332