Items
| 555 | 404 | 296.4% | 161 | -549 | 11000 | ||
| 555 | +12.4% | 91 | 22.5% | 174 | -536 | 150 | |
| 553 | -11 | 0.0% | 43 | -523 | 150 | ||
| 550 | +11.3% | -11 | 0.0% | 2,630 | -538 | 10000 | |
| 548 | +7.6% | 23 | 6.4% | 23.6K | -518 | 11000 | |
| 547 | -21.1% | -10 | 0.0% | 889 | -427 | 125 | |
| 547 | +1.2% | 6 | 3.0% | 933.3K | 221 | 18000 | |
| 545 | 214 | 69.8% | 70 | -521 | |||
| 543 | -9.0% | 18 | 5.4% | 6,001 | -542 | 500 | |
| 543 | -35.8% | 34 | 8.8% | 181 | -542 | 15 | |
| 543 | 532 | 54200.0% | 9 | -542 | |||
| 542 | +2.7% | -4 | 1.1% | 328.5K | -410 | ||
| 541 | -0.3% | -44 | -5.9% | 25.3K | 149 | 10000 | |
| 540 | -10.4% | 5 | 2.9% | 1.06M | -246 | ||
| 536 | -11.1% | 125 | 33.7% | 1,089 | 4 | 10000 | |
| 534 | -5.0% | -126 | -17.8% | 7,569 | -533 | 10000 | |
| 530 | -26.0% | 306 | 147.7% | 1,541 | -529 | 7500 | |
| 529 | -578 | -51.8% | 2 | -319 | 150 | ||
| 527 | -759 | -58.7% | 85 | -526 | |||
| 525 | -2.7% | -6 | 0.8% | 4,606 | 15 | 125 | |
| 525 | +6.4% | -109 | -15.9% | 15.7K | -321 | 200 | |
| 524 | -36 | -4.7% | 260 | -74 | 10000 | ||
| 524 | -36 | -4.7% | 27 | -494 | 150 | ||
| 523 | -17.3% | 3 | 2.5% | 521 | -55 | 125 | |
| 523 | +687.8% | 493 | 2515.0% | 15 | 110 | 125 | |
| 522 | -470 | -46.8% | 407 | -488 | 11000 | ||
| 521 | 111 | 30.3% | 2 | -191 | 150 | ||
| 518 | 503 | 10260.0% | 709 | -278 | 7000 | ||
| 517 | 207 | 72.3% | 6 | -451 | 2000 | ||
| 516 | -13.3% | 56 | 14.7% | 41.0K | -414 | ||
| 516 | 281 | 129.3% | 27 | -426 | 2000 | ||
| 515 | -0.1% | -8 | 0.4% | 70 | -320 | 125 | |
| 513 | +17.0% | 3 | 2.6% | 4,386 | -427 | 2000 | |
| 511 | -12.8% | 1 | 2.2% | 13.5K | -499 | 13000 | |
| 511 | -17.1% | -10 | 0.0% | 2,837 | -510 | 13000 | |
| 510 | 0.0% | 0 | 2.0% | 75 | -474 | 40 | |
| 510 | -0.5% | -33 | -4.3% | 1,528 | -507 | 600 | |
| 509 | -3.0% | 14 | 5.0% | 66.7K | -473 | 10000 | |
| 507 | 495 | 25250.0% | 3,675 | -69 | 11000 | ||
| 506 | -27.8% | 21 | 6.5% | 31 | -452 | 2000 | |
| 505 | +18.3% | -5 | 1.0% | 584.1K | -454 | 2000 | |
| 504 | +60.8% | -36 | -4.9% | 178 | 96 | 70 | |
| 501 | 485 | 8250.0% | 1 | -381 | 2000 | ||
| 501 | -10 | 0.0% | 42 | -489 | 11000 | ||
| 501 | -9 | 0.2% | 938 | -261 | 11000 | ||
| 501 | 489 | 24950.0% | 4 | -141 | 150 | ||
| 500 | +2.0% | -10 | 0.0% | 11.3K | -206 | 11000 | |
| 500 | 435 | 809.1% | 50 | -371 | 2000 | ||
| 500 | +42.1% | 390 | 400.0% | 40 | 40 | 8 | |
| 500 | -10 | 0.0% | 2 | -494 | 500 |
Page 63 of 332