Items
| 500 | +22.2% | -57 | -8.6% | 10.5K | 190 | 10000 | |
| 500 | 390 | 400.0% | 48 | -499 | 13000 | ||
| 500 | 424 | 657.6% | 52 | -497 | 15 | ||
| 500 | 406 | 495.2% | 324 | -499 | |||
| 500 | +562.6% | -10 | 0.0% | 165 | -499 | 13000 | |
| 500 | +3.6% | 90 | 25.0% | 4,259 | 100 | 125 | |
| 500 | 290 | 150.0% | 103 | -496 | 13000 | ||
| 500 | -319 | -38.2% | 2 | -200 | |||
| 500 | -2,010 | -80.0% | 3 | -200 | |||
| 500 | -1,416 | -73.8% | 1 | -200 | |||
| 500 | -3,450 | -87.3% | 1 | -200 | |||
| 499 | +15.1% | 198 | 70.9% | 867 | -394 | 15 | |
| 499 | -3.8% | 67 | 18.0% | 2,720 | -49 | 125 | |
| 498 | -89.2% | 220 | 85.1% | 56 | -474 | 4 | |
| 497 | -590 | -53.9% | 114 | -488 | 40 | ||
| 496 | -90 | -14.0% | 1 | -237 | 125 | ||
| 495 | +7.5% | 8 | 3.6% | 40.9K | -337 | 2000 | |
| 495 | -295 | -36.6% | 10 | -195 | 150 | ||
| 493 | -34 | -4.8% | 2 | -490 | 150 | ||
| 490 | -63.0% | 381 | 390.0% | 41 | -460 | 150 | |
| 489 | +79.3% | 59 | 16.2% | 132 | -459 | 150 | |
| 488 | 459 | 2340.0% | 287 | -248 | 11000 | ||
| 487 | -7.0% | 0 | 1.9% | 11.5K | -486 | 200 | |
| 485 | -2.2% | -4 | 1.0% | 622 | 206 | 125 | |
| 484 | 270 | 136.1% | 4,574 | -274 | 11000 | ||
| 483 | -4.9% | 174 | 61.0% | 367 | -365 | 2000 | |
| 483 | -31.4% | 86 | 24.5% | 36 | -459 | 4 | |
| 482 | 468 | 9540.0% | 2 | -2 | 8 | ||
| 482 | -4.9% | -9 | 0.0% | 1.24M | -452 | 10000 | |
| 482 | 222 | 92.0% | 37 | -476 | 500 | ||
| 482 | -569 | -53.7% | 3 | -182 | |||
| 481 | +46.1% | -9 | 0.0% | 7,979 | -290 | 3000 | |
| 481 | +37.2% | -168 | -24.8% | 1,266 | 287 | 18000 | |
| 479 | +3.1% | 75 | 21.3% | 8,749 | 61 | 10000 | |
| 479 | -20.3% | 169 | 59.1% | 7,762 | -478 | 600 | |
| 476 | +42.9% | 317 | 217.3% | 85 | -446 | 150 | |
| 475 | 346 | 295.8% | 1 | -280 | 125 | ||
| 475 | -3.1% | -9 | 0.0% | 223.5K | 125 | 13000 | |
| 473 | -9 | 0.0% | 5 | -443 | 2000 | ||
| 473 | 450 | 3278.6% | 40 | -471 | 10000 | ||
| 473 | 384 | 491.2% | 2,735 | -458 | 7000 | ||
| 472 | -10.4% | -86 | -14.0% | 165 | -352 | 2000 | |
| 471 | +69.6% | 126 | 40.2% | 27.2K | -470 | 11000 | |
| 470 | 111 | 34.3% | 462 | -458 | 100 | ||
| 468 | +10.4% | -3 | 1.3% | 1.22M | 162 | 18000 | |
| 467 | -41.2% | 453 | 9240.0% | 64 | -455 | 2000 | |
| 467 | +10.5% | 33 | 9.9% | 1,968 | -413 | 2000 | |
| 466 | 46 | 13.4% | 586 | -463 | 250 | ||
| 466 | +84.3% | 103 | 31.6% | 3,161 | -462 | 13000 | |
| 465 | +30.4% | 356 | 365.0% | 225 | -462 | 40 |
Page 64 of 332