Items
| 187 | -1.3% | -3 | 0.0% | 42.88M | -79 | 25000 | |
| 187 | -14.4% | 119 | 187.7% | 138 | -181 | 40 | |
| 187 | +78.3% | 124 | 211.7% | 7,047 | -186 | 13000 | |
| 187 | 152 | 484.4% | 5 | -169 | 2000 | ||
| 186 | +2.1% | -22 | -9.3% | 121 | -126 | 150 | |
| 186 | +4.5% | 7 | 5.7% | 50.8K | -170 | 7000 | |
| 185 | +8.8% | -3 | 0.0% | 1.49M | -151 | 11000 | |
| 185 | +3.7% | 0 | 1.7% | 3.86M | -38 | 10000 | |
| 185 | -1.6% | 0 | 1.7% | 78.1K | -98 | 2000 | |
| 183 | +2.5% | 1 | 2.2% | 6.49M | -162 | 20000 | |
| 183 | -13.4% | -3 | 0.0% | 88.5K | -81 | 15000 | |
| 182 | -1.7% | 4 | 4.0% | 543 | -181 | 2000 | |
| 182 | -7.5% | 20 | 14.5% | 20.4K | -177 | 200 | |
| 182 | -2.9% | 11 | 8.3% | 117.3K | -143 | 11000 | |
| 181 | -6.3% | 8 | 6.5% | 26.7K | -180 | 13000 | |
| 181 | -15.9% | 2 | 2.8% | 487 | 326 | 125 | |
| 181 | -14.6% | -187 | -50.4% | 71 | -151 | 150 | |
| 180 | -18.8% | 2 | 2.9% | 18.1K | -178 | 11000 | |
| 180 | +25.2% | 2 | 2.9% | 35.0K | -138 | 6000 | |
| 180 | +190.4% | -3 | 0.0% | 793 | -175 | 2000 | |
| 180 | -1.6% | -4 | -0.5% | 1.22M | -176 | 13000 | |
| 179 | 13 | 9.8% | 1,921 | 61 | 11000 | ||
| 178 | 155 | 790.0% | 3 | 329 | 125 | ||
| 177 | -95 | -34.2% | 13 | -87 | 13000 | ||
| 177 | -9.9% | 24 | 18.0% | 346 | -176 | 10000 | |
| 176 | +70.9% | -168 | -48.4% | 1,766 | -128 | 11000 | |
| 176 | +28.4% | 3 | 3.5% | 1,756 | -116 | 125 | |
| 176 | +0.3% | 2 | 2.9% | 54.91M | -26 | 30000 | |
| 175 | -251 | -58.6% | 143 | -136 | 11000 | ||
| 175 | -2.0% | 7 | 6.1% | 47.1K | -174 | 7000 | |
| 175 | -172 | -49.1% | 1 | -100 | 125 | ||
| 175 | -1.4% | -3 | 0.0% | 4,524 | -163 | 13000 | |
| 174 | +32.2% | -3 | 0.0% | 899 | -173 | 2000 | |
| 174 | +23.7% | -3 | 0.0% | 7,801 | -162 | 13000 | |
| 173 | +0.6% | -1 | 1.2% | 2,519 | -171 | 11000 | |
| 173 | +1.8% | 1 | 2.4% | 962.0K | -94 | 11000 | |
| 173 | -12.6% | 5 | 4.9% | 1.14M | -143 | 13000 | |
| 172 | -3.8% | 22 | 17.0% | 50.7K | -162 | 11000 | |
| 172 | +48.6% | -4 | -0.6% | 82.4K | -112 | 13000 | |
| 172 | -43.8% | 14 | 11.0% | 5,558 | -171 | 13000 | |
| 171 | +13.0% | -1,515 | -89.8% | 20 | 129 | 150 | |
| 171 | 23 | 17.9% | 108 | -170 | |||
| 171 | -40.0% | 18 | 14.0% | 4,789 | -167 | 40 | |
| 171 | -332 | -65.8% | 5 | -27 | 125 | ||
| 170 | 166 | 16900.0% | 43 | 25 | 125 | ||
| 169 | 105 | 177.0% | 1 | -143 | 2000 | ||
| 168 | +0.6% | -3 | 0.0% | 2.57M | -162 | 13000 | |
| 168 | -51.5% | -19 | -8.7% | 469 | -123 | 15 | |
| 167 | +0.3% | 5 | 5.0% | 8.14M | -137 | 11000 | |
| 165 | 6 | 5.8% | 40 | -105 | 150 |
Page 73 of 332