Items
| 11 | 0.0% | 0 | 0.0% | 208.9K | -10 | 2000 | |
| 11 | +150.0% | 6 | 120.0% | 7,399 | 4 | 10000 | |
| 11 | -23.1% | 1 | 10.0% | 14.8K | 19 | 18000 | |
| 11 | -25.9% | -4 | -26.7% | 112.9K | -10 | 7000 | |
| 11 | 0.0% | -1 | -8.3% | 1.09M | -9 | 13000 | |
| 11 | -8.7% | 1 | 10.0% | 99.9K | -10 | 13000 | |
| 11 | -10.0% | -2 | -15.4% | 6,986 | 73 | 200 | |
| 11 | 0.0% | 5 | 83.3% | 10.9K | 41 | 2000 | |
| 10 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,727 | -5 | 2000 | |
| 10 | +38.9% | 0 | 0.0% | 96 | -9 | 150 | |
| 10 | -129 | -92.8% | 2 | -9 | 7000 | ||
| 10 | 0.0% | 0 | 0.0% | 20.9K | -8 | 7000 | |
| 10 | -5.6% | 2 | 25.0% | 1.20M | -9 | 13000 | |
| 10 | +20.0% | 5 | 100.0% | 90.8K | -9 | 600 | |
| 10 | +5.6% | 1 | 11.1% | 12.8K | -9 | 13000 | |
| 10 | +3.3% | 7 | 233.3% | 46 | -7 | 40 | |
| 10 | -5.0% | 0 | 0.0% | 376.4K | -9 | 10000 | |
| 10 | -40.8% | 0 | 0.0% | 1,513 | 82 | 125 | |
| 10 | -68.5% | 1 | 11.1% | 1,338 | 40 | 125 | |
| 10 | -52.4% | 1 | 11.1% | 33.5K | 2 | 125 | |
| 10 | 0.0% | 1 | 11.1% | 2.11M | 26 | 13000 | |
| 10 | 0 | 0.0% | 2 | 68 | 2000 | ||
| 10 | -115 | -92.0% | 32 | -4 | 500 | ||
| 10 | 8 | 400.0% | 356 | -4 | 500 | ||
| 10 | -85.1% | 8 | 400.0% | 3,235 | 50 | 40 | |
| 10 | -5 | -33.3% | 52 | -4 | 500 | ||
| 10 | -20 | -66.7% | 8 | -4 | 500 | ||
| 10 | 0.0% | 1 | 11.1% | 621.6K | 14 | 15000 | |
| 10 | -8 | -44.4% | 70 | 0 | 6000 | ||
| 9 | -6.2% | 4 | 80.0% | 1,396 | 51 | 40 | |
| 9 | -43.5% | 4 | 80.0% | 549.3K | -8 | 2000 | |
| 9 | -155 | -94.5% | 10 | -8 | 15 | ||
| 9 | -2,584 | -99.7% | 7 | 81 | 150 | ||
| 9 | +12.5% | 0 | 0.0% | 35.3K | -8 | 13000 | |
| 9 | +450.0% | 3 | 50.0% | 339.3K | -6 | 2000 | |
| 9 | +70.0% | -2 | -18.2% | 176.4K | -7 | 13000 | |
| 8 | -18.5% | -2 | -20.0% | 33.9K | 4 | 2000 | |
| 8 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7.67M | 4 | 18000 | |
| 8 | +66.7% | 3 | 60.0% | 12.9K | 94 | 125 | |
| 8 | -15.8% | 1 | 14.3% | 1.00M | -7 | 7000 | |
| 8 | -11.8% | 2 | 33.3% | 6.26M | 7 | 7000 | |
| 8 | -50.0% | 1 | 14.3% | 50.3K | 1 | 8000 | |
| 8 | -20.7% | 0 | 0.0% | 206.6K | 22 | 13000 | |
| 7 | +27.8% | 0 | 0.0% | 27.4K | 2 | 2000 | |
| 7 | -6.7% | 1 | 16.7% | 1.48M | -6 | 11000 | |
| 7 | +85.7% | 0 | 0.0% | 418.0K | -6 | 10000 | |
| 7 | -13.3% | 0 | 0.0% | 415.8K | -6 | 11000 | |
| 7 | +7.7% | 0 | 0.0% | 2.58M | -6 | 13000 | |
| 7 | -57.7% | 2 | 40.0% | 1,888 | 102 | 125 | |
| 7 | +38.5% | -5 | -41.7% | 33.9K | 41 | 10000 |
Page 87 of 332