Items
| 7 | +7.7% | 1 | 16.7% | 39.0K | -4 | 11000 | |
| 7 | 0.0% | 1 | 16.7% | 837.5K | -6 | 18000 | |
| 6 | -9.1% | 1 | 20.0% | 58.46M | -4 | 50000 | |
| 6 | 0.0% | 1 | 20.0% | 27.72M | -4 | 50000 | |
| 6 | +200.0% | 0 | 0.0% | 108.1K | -5 | 13000 | |
| 6 | -14.3% | 0 | 0.0% | 21.3K | 0 | 11000 | |
| 6 | 0.0% | 2 | 50.0% | 647.1K | 36 | 10000 | |
| 6 | -4,688 | -99.9% | 1 | 0 | 500 | ||
| 6 | -14.3% | 0 | 0.0% | 6.31M | 13 | 7000 | |
| 6 | -40.9% | 1 | 20.0% | 10.9K | 24 | 10000 | |
| 6 | 0.0% | 0 | 0.0% | 188.0K | 1 | 11000 | |
| 6 | -6.7% | 0 | 0.0% | 148.7K | 4 | 11000 | |
| 6 | -20.0K | -100.0% | 1 | 0 | 500 | ||
| 6 | +7.7% | 0 | 0.0% | 1.03M | -5 | 18000 | |
| 6 | -9.1% | 0 | 0.0% | 2.98M | -5 | 13000 | |
| 5 | -12.5% | 0 | 0.0% | 49.7K | 2 | 2000 | |
| 5 | 0.0% | 1 | 25.0% | 2.80M | -4 | 18000 | |
| 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1.18M | -4 | 7000 | |
| 5 | -94.7% | 3 | 150.0% | 78 | 7 | 10000 | |
| 5 | +25.0% | 0 | 0.0% | 18.2K | 1 | 10000 | |
| 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 775.1K | -4 | 13000 | |
| 5 | 0.0% | 1 | 25.0% | 2.49M | -4 | 8000 | |
| 5 | -33.3% | 1 | 25.0% | 3.06M | -4 | 7000 | |
| 5 | -55.6% | 0 | 0.0% | 31.8K | -1 | 2000 | |
| 5 | +38.3% | -499 | -99.0% | 14 | 55 | 150 | |
| 5 | -81.1% | 0 | 0.0% | 4,093 | 4 | 6000 | |
| 5 | -72.2% | 0 | 0.0% | 31.0K | -4 | 600 | |
| 5 | 4 | 400.0% | 13 | 1 | 500 | ||
| 5 | -57.1% | 3 | 150.0% | 60.0K | 4 | 11000 | |
| 5 | +26.3% | -1 | -16.7% | 19.9K | -3 | 600 | |
| 5 | +25.0% | 0 | 0.0% | 1.32M | -2 | 13000 | |
| 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 212.5K | -4 | 13000 | |
| 5 | 0.0% | 2 | 66.7% | 1.67M | 1 | 7000 | |
| 5 | -33.3% | 0 | 0.0% | 4 | 190 | 125 | |
| 5 | -12.5% | 1 | 25.0% | 5.00M | -4 | 13000 | |
| 5 | -9.1% | -1 | -16.7% | 47.73M | -3 | 50000 | |
| 5 | +8.3% | 0 | 0.0% | 114.3K | -2 | 2000 | |
| 4 | -11.1% | 0 | 0.0% | 18.1K | -3 | 10000 | |
| 4 | -10.0% | 0 | 0.0% | 59.75M | -2 | 50000 | |
| 4 | 0.0% | -1 | -20.0% | 554.4K | -3 | 11000 | |
| 4 | 0.0% | 1 | 33.3% | 2.83M | -3 | 6000 | |
| 4 | +44.4% | 0 | 0.0% | 165.3K | -3 | 13000 | |
| 4 | +75.0% | 1 | 33.3% | 2,397 | 75 | 10000 | |
| 4 | +50.0% | 0 | 0.0% | 165.8K | -3 | 7000 | |
| 4 | 0.0% | 2 | 100.0% | 41.1K | 34 | 7000 | |
| 4 | +137.5% | 0 | 0.0% | 712 | 12 | 10000 | |
| 4 | -65 | -94.2% | 7 | 2 | 500 | ||
| 4 | -44.4% | 1 | 33.3% | 353.4K | -3 | 600 | |
| 4 | 0.0% | 0 | 0.0% | 67 | -3 | 100 | |
| 4 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,698 | 10 | 7000 |
Page 88 of 332