Monsters
| 149 | 130 | 14 | 0 | Monkeys | |
| 148 | 160 | 34 | 0 | ||
| 147 | 50 | 22 | 0 | ||
| 147 | 160 | 0 | |||
| 147 | 200 | 10 | 7,468 | Fossil Island Wyverns | |
| 146 | 200 | 16 | 52 | ||
| 146 | 200 | 52 | |||
| 146 | 162 | 16 | 1,652 | ||
| 146 | 114 | 18 | 589 | Skeletons | |
| AquaniteM | 145 | 180 | 18 | 4,597 | Aquanite |
| GorakM | 145 | 112 | 14 | 0 | |
| 145 | 142 | 15 | 2,909 | Greater Demons | |
| 144 | 220 | 41.4K | Banshees | ||
| 144 | 220 | 12 | 3,095 | Banshees | |
| 143 | 121 | 16 | 5,416 | Aviansie | |
| 142 | 90 | 6 | 852 | ||
| 142 | 250 | 10 | 4,253 | Custodian Stalker | |
| 142 | 170 | 9 | 0 | ||
| 142 | 146 | 21 | 3,806 | Goblins | |
| 142 | 127 | 15 | 3,781 | Goblins | |
| 142 | 110 | 10 | 0 | Skeletons | |
| 142 | 150 | 21 | 2,909 | Lesser Demons | |
| 141 | 150 | 18 | 0 | ||
| 141 | 170 | 12 | 577 | Kalphite | |
| 141 | 123 | 13 | 0 | ||
| 141 | 128 | 15 | 3,781 | Goblins | |
| 141 | 210 | 8,241 | Monkeys | ||
| 140 | 150 | 16 | 972 | ||
| Head (Temple Trekking)AggressiveM | 140 | 150 | 20 | 0 | |
| 140 | 65 | 18 | 452 | Monkeys | |
| 140 | 115 | 15 | 6,867 | Shades | |
| Skeletal WyvernAggressiveM | 140 | 200 | 13 | 15.7K | Skeletal Wyverns |
| Urium ShadeAggressiveM | 140 | 130 | 13 | 8,160 | Shades |
| 139 | 200 | 19 | 0 | Vampyres | |
| 139 | 200 | 950 | Vampyres | ||
| 139 | 30 | 18 | 40 | Hellhounds, Skeletons | |
| 139 | 146 | 16 | 1,652 | ||
| 139 | 200 | 9 | 7,468 | Fossil Island Wyverns | |
| 138 | 120 | 14 | 96.9K | ||
| Elite Black KnightAggressiveM | 138 | 90 | 13 | 5,736 | |
| 138 | 160 | 25 | 1,794 | ||
| 138 | 160 | 242 | |||
| StrangledAggressiveM | 138 | 40 | 3 | 0 | |
| 137 | 116 | 13 | 146 | Hellhounds | |
| 137 | 116 | 146 | |||
| 137 | 150 | 0 | |||
| 137 | 180 | 9 | 1,356 | Crabs | |
| 136 | 250 | 7 | 200 | ||
| 136 | 250 | 200 | |||
| 135 | 170 | 16 | 28.1K | Basilisks |
Page 9 of 33